Welcome to Mill Roll Specialist
| Hardness Conversion Table(Cast Roll) | ||||
| EQUOTIP | ||||
| Shore "C" | LD | LE | HRC | HBN |
| 35 | 514 | 486 | - | 202 |
| 36 | 520 | 492 | - | 208 |
| 37 | 526 | 497 | - | 216 |
| 38 | 534 | 505 | - | 223 |
| 39 | 540 | 512 | - | 232 |
| 40 | 550 | 524 | - | 239 |
| 41 | 556 | 528 | - | 247 |
| 42 | 564 | 536 | - | 256 |
| 43 | 570 | 543 | - | 264 |
| 44 | 578 | 551 | - | 272 |
| 45 | 584 | 558 | 30 | 279 |
| 46 | 594 | 564 | 32 | 289 |
| 47 | 598 | 571 | 33 | 298 |
| 48 | 606 | 577 | 33 | 307 |
| 49 | 614 | 584 | 34 | 316 |
| 50 | 621 | 590 | 35 | 324 |
| 51 | 624 | 597 | 36 | 333 |
| 52 | 632 | 603 | 37 | 343 |
| 53 | 637 | 610 | 38 | 352 |
| 54 | 646 | 616 | 39 | 361 |
| 55 | 651 | 522 | 40 | 373 |
| 56 | 658 | 628 | 41 | 380 |
| 57 | 663 | 634 | 41 | 390 |
| 58 | 671 | 640 | 42 | 399 |
| 59 | 375 | 646 | 42 | 409 |
| 60 | 684 | 652 | 43 | 419 |
| 61 | 689 | 655 | 44 | 429 |
| 62 | 693 | 663 | 45 | 437 |
| 63 | 697 | 669 | 46 | 449 |
| 64 | 704 | 674 | 46 | 459 |
| 65 | 712 | 681 | 47 | 470 |
| 66 | 716 | 685 | 47 | 480 |
| 67 | 719 | 691 | 48 | 491 |
| 68 | 727 | 696 | 49 | 503 |
| 69 | 730 | 701 | 49 | 512 |
| 70 | 739 | 705 | 50 | 523 |
| 71 | 741 | 711 | 51 | 534 |
| 72 | 748 | 717 | 51 | 545 |
| 73 | 753 | 722 | 52 | 556 |
| 74 | 759 | 727 | 53 | 567 |
| 75 | 762 | 730 | 53 | 578 |
| 76 | 769 | 737 | 54 | 590 |
| 77 | 772 | 742 | 54 | 601 |
| 78 | 779 | 747 | 55 | 613 |
| 79 | 782 | 752 | 55 | 624 |
| 80 | 789 | 575 | 56 | 628 |


